いつもご覧頂き誠にありがとうございます!
弊社開発事業部の開発実績をご紹介します!
ワードプレスのカスタマイズやECサイトの導入といった開発だけでなく、kintoneを利用した管理システムやOCRを用いた自動見積もりシステムの構築、AIによる画像解析・集計システムといった各種システム構築も、業種業界問わず多数手掛けております。
構築概要や納品した業種等は下記をご覧ください。
内容業種等 | 業種等 |
独自開発CMSによるWebページ更新システム導入 | 約130社 |
他社構築ワードプレスのカスタマイズ | 約10社 |
ECサイト導入 | 約15社 |
他社構築アンケート集計システムの改修 | 自動車メーカー |
登録型ポータルサイト構築、運用・保守 | 区役所 |
臨床研究用データ登録、解析システム構築・改修 | 国立病院 |
レポート作成、承認、検索、集計システム構築 | 病院 |
PDF資料登録・全文検索システム構築、運用保守 | 某省庁 |
見積もり履歴検索・集計システム構築 | 建設業 |
kintoneを利用した業務管理システム構築 | 一般社団法人 |
kintoneを利用した会員管理システム構築 | 一般社団法人 |
OCRを利用した画像読み取りによる自動見積もりシステム構築 | 自動車関連 |
Web上での自動見積りシステム構築 | 自動車関連 |
臨床研究用クリニカルパスシステム構築 | 複数病院 |
他社構築WebGISシステムの改修 | リサーチ会社 |
他社構築スタンドアロンGISシステムの改修 | リサーチ会社 |
アンケート実施、集計システム構築 | リサーチ会社 |
AI画像解析・集計システム構築 | リサーチ会社 |
口コミ登録、集計・解析システム構築 | リサーチ会社 |
医療連携用運動状況登録システム | 一般社団法人 |
レポート登録、管理システム構築 | 区役所 |
会員情報管理・データ集計システム構築 | 区役所 |
メール一斉配信システム構築 | 区役所含む約5社 |
会場予約システム構築 | 貸し会議室 |
データ集計・分析システム構築 | 自動車メーカー |
会員管理、情報公開システム構築 | 一般社団法人 |
指定条件パタン作成・管理システム構築 | 製造業 |
納品後の保守や改修といったメンテナンスも承ります。
国や東京都の助成金・補助金を用いてシステム構築・導入も可能です!
また、江戸川区内の事業者様は販路拡大助成金やデジタル技術活用促進助成金といった区の助成金の対象となります。
ホームページ立ち上げ・リニューアル、システム構築実績多数あり!
ご用命の際は、ぜひループス・ネットにお任せください!
~ループス・ネットは『IT技術ブレーン企業』として、お客さまをトータル的にバックアップいたします~
HP:https://www.loops.ne.jp/
TEL:03-5662-4014 FAX:03-5662-4015
2024年03月29日